Ferienwohnung
max. 2 Personen
Internet

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(previewQuote)}} {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} €
Inklusivpreis {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Inklusive {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby

Die Anlage

Ganzen Text anzeigen

Die Unterkunft

Nur wenige Schritte vom Strand und der lebendigen Innenstadt entfernt erwartet Sie dieses moderne, ca. 24 m² große 1-Zimmer App. für 1-2 Personen. Der gemütliche Wohn- und Schlafbereich mit komfortablem Doppelbett (180 x 200 cm), TV, Kleiderschrank und Essecke lädt zum Wohlfühlen ein. Die gut ausgestattete Kochnische bietet ein Induktionskochfeld, Mikrowelle mit Grillfunktion, Kühlschrank und Spülmaschine. Ein Duschbad mit Haartrockner rundet die Ausstattung ab. Auf dem möblierten Südbalkon genießen Sie entspannte Sonnenstunden und echtes Inselgefühl. Haustiere sind gegen eine Gebühr gestattet. Das Haus verfügt über keinen Fahrstuhl.

Hinweis: Wäschepakete (Bettbezüge und Handtücher) sind nicht im Preis inkludiert und können gegen eine Gebühr optional dazu gebucht werden.

Ganzen Text anzeigen

Zusammenfassung

Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Unterkunft für: max. 2 Personen
Zimmer insgesamt: 1
Schlafzimmer: 1
Badezimmer: 1
Haustiere erlaubt
Nicht-Raucher

Ausstattung

Internet
TV
Radio
DVD-Spieler
CD-Spieler
Beamer
Küche
Spülmaschine
Mikrowelle
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Toaster
Waschmaschine
Trockner
Dusche
Badewanne
Haartrockner
Bügeleisen
Safe
Grill
Kamin- / Ofen
Sauna
Whirlpool / Hottub
Strandkorb
Terrasse
Garten
Balkon

Entfernungen

Meer: 310 Meter
Einkaufen: 450 Meter
Restaurant: 280 Meter

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Miete
01.11.26 - 19.12.26 2026 C-Saison 55,00 pro Nacht
19.12.26 - 25.12.26 2026 Weihnachten 95,00 pro Nacht
25.12.26 - 07.01.27 2026 Silvester 105,00 pro Nacht
07.01.27 - 29.01.27 2027 C-Saison Januar 50,00 pro Nacht
29.01.27 - 23.03.27 2027 C-Saison 55,00 pro Nacht
23.03.27 - 01.04.27 2027 B-Saison 80,00 pro Nacht
01.04.27 - 06.05.27 2027 D-Saison 70,00 pro Nacht
06.05.27 - 03.07.27 2027 B-Saison 80,00 pro Nacht
03.07.27 - 13.07.27 2027 A-Saison 105,00 pro Nacht
13.07.27 - 22.08.27 2027 A-Saison+ 115,00 pro Nacht
22.08.27 - 02.09.27 2027 A-Saison 105,00 pro Nacht
02.09.27 - 03.10.27 2027 B-Saison 80,00 pro Nacht
03.10.27 - 08.10.27 2027 D-Saison 70,00 pro Nacht
08.10.27 - 22.10.27 2027 B-Saison 80,00 pro Nacht
22.10.27 - 07.11.27 2027 D-Saison 70,00 pro Nacht
07.11.27 - 19.12.27 2027 C-Saison 55,00 pro Nacht
19.12.27 - 25.12.27 2027 Weihnachten 95,00 pro Nacht
25.12.27 - 07.01.28 2027 Silvester 105,00 pro Nacht
07.01.28 - 29.01.28 2028 C-Saison Januar 50,00 pro Nacht
29.01.28 - 01.04.28 2028 C-Saison 55,00 pro Nacht
01.04.28 - 08.04.28 2028 D-Saison 70,00 pro Nacht
08.04.28 - 20.04.28 2028 B-Saison 80,00 pro Nacht
20.04.28 - 08.05.28 2028 D-Saison 70,00 pro Nacht
08.05.28 - 29.06.28 2028 B-Saison 80,00 pro Nacht
29.06.28 - 15.07.28 2028 A-Saison 105,00 pro Nacht
15.07.28 - 20.08.28 2028 A-Saison+ 115,00 pro Nacht
20.08.28 - 05.09.28 2028 A-Saison 105,00 pro Nacht
05.09.28 - 01.10.28 2028 B-Saison 80,00 pro Nacht
01.10.28 - 06.10.28 2028 D-Saison 70,00 pro Nacht
06.10.28 - 26.10.28 2028 B-Saison 80,00 pro Nacht
26.10.28 - 05.11.28 2028 D-Saison 70,00 pro Nacht
05.11.28 - 19.12.28 2028 C-Saison 55,00 pro Nacht
19.12.28 - 25.12.28 2028 Weihnachten 95,00 pro Nacht
25.12.28 - 07.01.29 2028 Silvester 105,00 pro Nacht
07.01.29 - 27.01.29 2029 C-Saison Januar 50,00 pro Nacht
27.01.29 - 24.03.29 2029 C-Saison 55,00 pro Nacht
Endreinigung 70,00
Gästekarte
01.11.26 - 01.05.27 Nebensaison Gemeinde Sylt 2,05 pro Nacht / pro Erwachsener
01.05.27 - 01.11.27 Hauptsaison Gemeinde Sylt 4,10 pro Nacht / pro Erwachsener
01.11.27 - 01.05.28 Nebensaison Gemeinde Sylt 2,05 pro Nacht / pro Erwachsener
01.05.28 - 01.11.28 Hauptsaison Gemeinde Sylt 4,10 pro Nacht / pro Erwachsener
01.11.28 - 01.05.29 Nebensaison Gemeinde Sylt 2,05 pro Nacht / pro Erwachsener
Haustier 35,00
Wäschepaket p.P. (Bettbezug, Handtücher) 30,00 pro Person
Kofferservice / je Koffer (Anreise) 12,00
Kofferservice / je Koffer (Abreise) ohne Versand 12,00
Buchungsgebühr 20,00

Anfrage

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns baldmöglichst bei Ihnen.
Datenschutzerklärung