Ferienhaus
max. 6 Personen
Internet

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(previewQuote)}} {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} €
Inklusivpreis {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Inklusive {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby

Die Anlage

Ganzen Text anzeigen

Die Unterkunft

HAUS NORDSEE – dieses gemütliche Ferienhaus auf Sylt bietet auf ca. 140 m² Wohnfläche, verteilt über vier Ebenen, Platz für bis zu sechs Personen und eignet sich ideal für einen erholsamen Urlaub mit der Familie oder Freunden. Im Erdgeschoss erwartet Sie ein offener Wohn- und Küchenbereich mit direktem Zugang zur Terrasse und zum eigenen Garten. Ein Strandkorb steht Ihnen hier zur Verfügung (saisonabhängig). Die voll ausgestattete Küche verfügt über ein Ceran-Kochfeld, Geschirrspüler, Backofen und Kühlschrank mit Gefrierfach. Im 1.OG befinden sich ein Doppelschlafzimmer mit großzügigem Einbauschrank und TV sowie ein Vollbad mit Badewanne und separater Dusche. Das Dachgeschoss ist über eine etwas steilere Treppe erreichbar und bietet zwei Einzelbetten, einen Arbeitsplatz sowie einen gemütlichen Rückzugsort. Im Untergeschoss des Hauses steht Ihnen ein weiteres großzügiges Doppelschlafzimmer mit Einbauschränken und TV zur Verfügung. Ein zusätzliches Duschbad mit WC sowie eine Waschmaschine und ein Trockner runden die Ausstattung ab. Genießen Sie entspannte Urlaubstage auf Sylt mit viel Platz und einem eignen Garten zum Wohlfühlen. Kostenfreies WLAN steht Ihnen während Ihres Aufenthaltes zur Verfügung. Vor dem Haus befinden sich ausreichend kostenfreie öffentliche Parkmöglichkeiten. Haustiere sind gegen eine Gebühr erlaubt.

Hinweis: Wäschepakete (Bettbezüge und Handtücher) sind nicht im Preis inkludiert und können gegen eine Gebühr optional dazu gebucht werden.

Ganzen Text anzeigen

Zusammenfassung

Art der Unterkunft: Ferienhaus
Unterkunft für: max. 6 Personen
Zimmer insgesamt: 4
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 2
Haustiere erlaubt
Nicht-Raucher

Ausstattung

Internet
TV
Radio
DVD-Spieler
CD-Spieler
Beamer
Küche
Spülmaschine
Mikrowelle
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Toaster
Waschmaschine
Trockner
Dusche
Badewanne
Haartrockner
Bügeleisen
Safe
Grill
Kamin- / Ofen
Sauna
Whirlpool / Hottub
Strandkorb
Terrasse
Garten
Balkon

Entfernungen

Meer: 500 Meter
Einkaufen: 350 Meter
Restaurant: 220 Meter

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Miete
07.01.27 - 29.01.27 2027 C-Saison Januar 110,00 pro Nacht
29.01.27 - 23.03.27 2027 C-Saison 100,00 pro Nacht
23.03.27 - 01.04.27 2027 B-Saison 215,00 pro Nacht
01.04.27 - 06.05.27 2027 D-Saison 175,00 pro Nacht
06.05.27 - 03.07.27 2027 B-Saison 215,00 pro Nacht
03.07.27 - 13.07.27 2027 A-Saison 315,00 pro Nacht
13.07.27 - 22.08.27 2027 A-Saison+ 340,00 pro Nacht
22.08.27 - 02.09.27 2027 A-Saison 315,00 pro Nacht
02.09.27 - 03.10.27 2027 B-Saison 215,00 pro Nacht
03.10.27 - 08.10.27 2027 D-Saison 175,00 pro Nacht
08.10.27 - 22.10.27 2027 B-Saison 215,00 pro Nacht
22.10.27 - 07.11.27 2027 D-Saison 175,00 pro Nacht
07.11.27 - 19.12.27 2027 C-Saison 100,00 pro Nacht
19.12.27 - 25.12.27 2027 Weihnachten 265,00 pro Nacht
25.12.27 - 07.01.28 2027 Silvester 340,00 pro Nacht
07.01.28 - 29.01.28 2028 C-Saison Januar 110,00 pro Nacht
29.01.28 - 01.04.28 2028 C-Saison 100,00 pro Nacht
01.04.28 - 08.04.28 2028 D-Saison 175,00 pro Nacht
08.04.28 - 20.04.28 2028 B-Saison 215,00 pro Nacht
20.04.28 - 08.05.28 2028 D-Saison 175,00 pro Nacht
08.05.28 - 29.06.28 2028 B-Saison 215,00 pro Nacht
29.06.28 - 15.07.28 2028 A-Saison 315,00 pro Nacht
15.07.28 - 20.08.28 2028 A-Saison+ 340,00 pro Nacht
20.08.28 - 05.09.28 2028 A-Saison 315,00 pro Nacht
05.09.28 - 01.10.28 2028 B-Saison 215,00 pro Nacht
01.10.28 - 06.10.28 2028 D-Saison 175,00 pro Nacht
06.10.28 - 26.10.28 2028 B-Saison 215,00 pro Nacht
26.10.28 - 05.11.28 2028 D-Saison 175,00 pro Nacht
05.11.28 - 19.12.28 2028 C-Saison 100,00 pro Nacht
19.12.28 - 25.12.28 2028 Weihnachten 365,00 pro Nacht
25.12.28 - 07.01.29 2028 Silvester 340,00 pro Nacht
07.01.29 - 27.01.29 2029 C-Saison Januar 110,00 pro Nacht
27.01.29 - 24.03.29 2029 C-Saison 100,00 pro Nacht
Endreinigung 210,00

Anfrage

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns baldmöglichst bei Ihnen.
Datenschutzerklärung